Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | упак | ||||||
|
10 | упак | ||||||
|
50 | шт | ||||||
|
20 | шт | ||||||
|
30 | шт | ||||||
|
50 | доз | ||||||
|
500 | шт | ||||||
|
1 000 | шт | ||||||
|
500 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГУБКИН - ЗЕЛЕНСТРОЙ"
ИНН 3100010142, КПП 310001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГУБКИН - ЗЕЛЕНСТРОЙ"
ИНН 3100010142, КПП 310001001. Регион: Белгородская область
Контактные данные: