Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
, | 0.22 | 286000.00 | ||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРНЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. П.В. ГАПОТЧЕНКО" | 1300000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
, | 0.15 | 36000.00 | ||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГУБКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 240000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
, | 0.62 | 2634380.00 | ||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВАЛУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 48000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОРИСОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 28000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Е.Н. ПАВЛОВСКОГО" | 865000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. БЕЛГОРОДА" | 480000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТОМАРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. И.С. САЛЬТЕВСКОГО" | 10000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАРООСКОЛЬСКАЯ ОКРУЖНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 30000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РОВЕНЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 200000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 800000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРОХОРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 580000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕЙДЕЛЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА" | 1200000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
, | 0.31 | 2975504.00 | ||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 508000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОРОЧАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 80000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВООСКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 69000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИВНЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 480000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВАЛУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1200000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОРИСОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 400000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГРАЙВОРОНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 600000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Е.Н. ПАВЛОВСКОГО" | 640000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. БЕЛГОРОДА" | 900000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТОМАРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. И.С. САЛЬТЕВСКОГО" | 12000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬШЕТРОИЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 40000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАРООСКОЛЬСКАЯ ОКРУЖНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 40000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 800000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАРООСКОЛЬСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО" | 125600 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА БЕЛГОРОДА" | 132000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РОВЕНЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 80000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 800000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 192000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРОХОРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 240000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 254000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЕЙДЕЛЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 125800 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 580000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 100000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА" | 1200000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
, | 0.44 | 1585760.00 | ||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОРОЧАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 120000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. БЕЛГОРОДА" | 800000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 400000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАРООСКОЛЬСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО" | 204000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РОВЕНЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 80000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 800000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА" | 1200000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
, | 0.15 | 20160.00 | ||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 30000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 104400 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
, | 0.22 | 1070960.00 | ||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОРОЧАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 160000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВООСКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 20000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВАЛУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 320000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Е.Н. ПАВЛОВСКОГО" | 640000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАРООСКОЛЬСКАЯ ОКРУЖНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 20000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 640000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 1868000 | |||
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА" | 1200000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |