Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | шт | ||||||
|
6 | шт | ||||||
|
20 | шт | ||||||
|
40 | шт | ||||||
|
16 | шт | ||||||
|
12 | шт | ||||||
|
20 | шт | ||||||
|
15 | шт | ||||||
|
20 | шт | ||||||
|
6 | шт | ||||||
|
2 | шт | ||||||
|
20 | шт | ||||||
|
10 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРУЖСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЕЧНЫЙ" (все закупки)
ИНН 3113002237, КПП 311301001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРУЖСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЕЧНЫЙ"
ИНН 3113002237, КПП 311301001. Регион: Белгородская область
Контактные данные: